
推荐作品
业内资讯
艺术品成交价排行榜
- 单件艺术品成交额排行榜
- TOP10
排名 | 艺术品 | 成交额(RMB) |
1 | 黄庭坚 砥柱铭 手卷 | 436,800,000.00 |
2 | Francis Bacon Triptych 197 | 399,848,790.00 |
3 | 元 14世纪中期 青花[鬼谷下 | 228,341,978.00 |
4 | ANDY WARHOL SELF PORTRAIT | 222,304,188.00 |
5 | PROPERTY FROM A PRIVATE CO | 214,657,948.00 |
6 | FRANCIS BACON STUDY FOR HE | 188,171,333.00 |
7 | 吴彬 十八应真图卷 手卷 | 169,120,000.00 |
8 | 清乾隆 御制珐琅彩杏林春燕 | 160,399,200.00 |
9 | 王蒙 秋山萧寺图 立轴 | 136,640,000.00 |
10 | 钱维城 雁荡图 手卷 | 129,920,000.00 |
- 艺术家单件艺术品成交额排行榜
- TOP10
排名 | 艺术品 | 艺术家 | 成交额(RMB) |
1 | 黄庭坚 砥柱铭 手卷 | 黄庭坚 | 436,800,000.00 |
2 | Francis Bacon Trip | FrancisBacon | 399,848,790.00 |
3 | ANDY WARHOL SELF P | ANDY WARHOL | 222,304,188.00 |
4 | PROPERTY FROM A PR | PROPERTY FROM A PRIVATE COLLECTION MARK ROTHKO | 214,657,948.00 |
5 | 吴彬 十八应真图卷 | 吴彬 | 169,120,000.00 |
6 | 王蒙 秋山萧寺图 立 | 王蒙 | 136,640,000.00 |
7 | 钱维城 雁荡图 手卷 | 钱维城 | 129,920,000.00 |
8 | Gerhard Richter Zw | GerhardRichter | 110,821,590.00 |
9 | 曾巩 局事帖 镜心 | 曾巩 | 108,640,000.00 |
10 | Lucio Fontana Conc | LucioFontana | 102,320,790.00 |
按年份查看: 2005年 2006年 2007年 | 查看全部>> |
- 艺术家总成交额排行榜
- TOP10
排名 | 艺术家 | 成交额(RMB) | 作品(件) |
1 | 齐白石 | 3,947,124,609.00 | 7122 |
2 | 张大千 | 3,268,200,258.00 | 6454 |
3 | 徐悲鸿 | 2,055,241,579.00 | 2201 |
4 | 吴冠中 | 1,896,609,348.00 | 1273 |
5 | 傅抱石 | 1,841,059,219.00 | 1290 |
6 | 陆俨少 | 1,451,731,575.00 | 4564 |
7 | 李可染 | 1,373,844,106.00 | 2084 |
8 | 林风眠 | 1,282,626,093.00 | 1728 |
9 | 吴昌硕 | 1,246,719,765.00 | 4440 |
10 | 赵无极 | 1,192,649,989.00 | 343 |
按年份查看: 2005年 2006年 2007年 | 查看全部>> |
- 拍卖公司总成交额排行榜
- TOP10
排名 | 拍卖公司 | 成交额(RMB) |
1 | 佳士得香港有限公司 | 16,849,754,265.00 |
2 | 中国嘉德国际拍卖有限公司 | 13,738,144,225.00 |
3 | 香港苏富比有限公司 | 13,078,846,500.50 |
4 | 北京保利国际拍卖有限公司 | 9,816,336,032.00 |
5 | 北京翰海拍卖有限公司 | 8,964,241,115.00 |
6 | 中贸圣佳国际拍卖有限公司 | 4,733,691,370.00 |
7 | 北京匡时国际拍卖有限公司 | 3,946,467,370.00 |
8 | 纽约苏富比有限公司 | 3,891,131,842.96 |
9 | 西泠印社拍卖有限公司 | 2,925,861,820.00 |
10 | 北京荣宝拍卖有限公司 | 2,708,126,435.00 |
按年份查看: 2005年 2006年 2007年 | 查看全部>> |
- 拍卖公司拍卖数量排行榜
- TOP10
排名 | 拍卖公司 | 拍品数量 |
1 | 中国嘉德国际拍卖有限公司 | 143612 |
2 | 北京翰海拍卖有限公司 | 71591 |
3 | 北京诚轩拍卖有限公司 | 28796 |
4 | 北京保利国际拍卖有限公司 | 27818 |
5 | 上海朵云轩拍卖有限公司 | 25848 |
6 | 佳士得香港有限公司 | 20711 |
7 | 北京荣宝拍卖有限公司 | 20387 |
8 | 中贸圣佳国际拍卖有限公司 | 18423 |
9 | 中国嘉德广州国际拍卖有限公司 | 14601 |
10 | 天津市文物公司 | 14296 |
按年份查看: 2005年 2006年 2007年 | 查看全部>> |
- 拍卖专场总成交额排行榜
- TOP10
排名 | 专场名称 | 成交额( RMB ) |
1 | 当代艺术夜场 | 1,336,299,204.00 |
2 | 当代艺术夜场 成交额:129,6 | 1,296,918,388.00 |
3 | 战后当代艺术夜场 总成交 | 1,107,084,990.00 |
4 | 中国古代书画夜场 成交额:7 | 704,670,400.00 |
5 | 中国瓷器工艺品 成交额:62, | 624,868,200.00 |
6 | 中国近现代、当代书画夜场及 | 530,320,000.00 |
7 | 亚洲当代艺术 总成交额:462 | 462,506,727.00 |
8 | 瑰丽珠宝及翡翠首饰 总成交 | 445,684,674.00 |
9 | 黄庭坚《砥柱铭》成交额:43 | 436,800,000.00 |
10 | 瑰丽珠宝及翡翠首饰 成交额 | 413,081,343.00 |
按年份查看: 2005年 2006年 2007年 | 查看全部>> |
版权所有:艺宝斋文化艺术中心 | |
联系地址:北京市朝阳区百子湾路32号院 (今日美术馆旁)。 | 传真:010-58264963 |
京ICP备11030404号-1 技术支持:博昊天成 | 浏览次数:697711 次 |